Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса А3 Black
5 450 руб. розничная цена
5 178 руб.
- 5% при покупке online
Тропик А3 Black — электрическая тепловая завеса мощностью 3 кВт. Рассчитана на проемы высотой до 2,2м в небольших магазинах и торговых павильонах.
Клавиши управления расположены на корпусе. Имеет 1 скорость вентилятора и 3 степени нагрева. В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент. Монтаж воздушной завесы горизонтальный.
Корпус завесы A3 Black изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой черной краской, что надежно защищает его от коррозии. Гарантия 3 года.
Клавиши управления расположены на корпусе. Имеет 1 скорость вентилятора и 3 степени нагрева. В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент. Монтаж воздушной завесы горизонтальный.
Корпус завесы A3 Black изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой черной краской, что надежно защищает его от коррозии. Гарантия 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | А3 Black |
Серия | А |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 270 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.2 |
Длина завесы, м | 0.56 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 36 |
Скорость max (SATP), м/с | 5 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 |
Терморегулятор | Нет |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | - |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.8 |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 560 х 114 х 170 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 570 х 130 х 177 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,9 / 4,3 |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 270 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.2 |
Длина завесы, м | 0.56 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 36 |
Скорость max (SATP), м/с | 5 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 |
Терморегулятор | Нет |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | - |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.8 |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 1.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 560 х 114 х 170 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 570 х 130 х 177 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,9 / 4,3 |
Комплектация
●Тепловая завеса А3 Black
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | А2 | А3 | А5 | А6 | А9 | А2 Black | А3 Black | А5 Black | А6 Black | А9 Black | А2 Techno | А3 Techno | А5 Techno | А6 Techno | А9 Techno |
Серия | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 9 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Производительность, м3/ч | 220 | 270 | 440 | 540 | 810 | 220 | 270 | 440 | 540 | 810 | 220 | 270 | 440 | 540 | 810 |
Способ установки | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Длина завесы, м | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.91 | 1.3 | 0.50 | 0.56 | 0.76 | 0.91 | 1.3 | 0.50 | 0.56 | 0.76 | 0.91 | 1.3 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Терморегулятор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Модель | А2 | А3 | А5 | А6 | А9 | А2 Black | А3 Black | А5 Black | А6 Black | А9 Black | А2 Techno | А3 Techno | А5 Techno | А6 Techno | А9 Techno |
Серия | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 4.5 / 9.0 |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Шнур питания в комплекте | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 | 35 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 85 | 85 | 120 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 11.5 | 13.8 | 23.1 | 27.7 | 14.2 | 11.5 | 13.8 | 23.1 | 27.7 | 14.2 | 11.5 | 13.8 | 23.1 | 27.7 | 14.2 |
Автоматический выключатель, А | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 500 х 114 х 170 | 560 х 114 х 170 | 760 х 114 х 170 | 910 х 114 х 170 | 1320 х 114 х 170 | 500 х 114 х 170 | 560 х 114 х 170 | 760 х 114 х 170 | 910 х 114 х 170 | 1320 х 114 х 170 | 500 х 114 х 170 | 560 х 114 х 170 | 760 х 114 х 170 | 910 х 114 х 170 | 1320 х 114 х 170 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 510 х 130 х 177 | 570 х 130 х 177 | 766 х 130 х 177 | 920 х 130 х 177 | 1320 х 130 х 177 | 510 х 130 х 177 | 570 х 130 х 177 | 766 х 130 х 177 | 920 х 130 х 177 | 1320 х 130 х 177 | 510 х 130 х 177 | 570 х 130 х 177 | 766 х 130 х 177 | 920 х 130 х 177 | 1320 х 130 х 177 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,1 / 3,3 | 3,9 / 4,3 | 5,2 / 5,6 | 5,9 / 6,4 | 9,3 / 9,9 | 3,1 / 3,3 | 3,9 / 4,3 | 5,2 / 5,6 | 5,9 / 6,4 | 9,3 / 9,9 | 3,1 / 3,3 | 3,9 / 4,3 | 5,2 / 5,6 | 5,9 / 6,4 | 9,3 / 9,9 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения