Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса К2 Green
4 280 руб. розничная цена
4 066 руб.
- 5% при покупке online
Электрическая тепловая завеса Тропик К2 мощностью 2,5 кВт для проемов высотой до 1,5 метров. Мгновенный нагрев воздуха более, чем на 60°С - это самый высокий показатель для тепловых завес. Монтаж горизонтальный или напольный. Обеспечивает плоский горизонтальный поток вдоль пола. Может использоваться как: - тепловая завеса для торговых павильонов и киосков; - тепловентилятор с имитацией функции "теплый пол", в том числе на каменных покрытиях. Комплектуется сетевым шнуром длиной 1,5 метра. Корпус завесы K2 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт зеленой порошковой краской. Гарантия 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | К2 Green |
Серия | K |
Цвет | Зеленый |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 1.25 / 2.5 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 175 |
Способ установки | Горизонтальная / Напольная |
Длина струи воздуха, м | 1.5 |
Длина завесы, м | 0.39 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 64 |
Скорость max (SATP), м/с | 4 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 |
Терморегулятор | Нет |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 11.5 |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 395 x 114 x 152 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 408 х 130 х 200 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,1 / 3,3 |
Цвет | Зеленый |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 1.25 / 2.5 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 175 |
Способ установки | Горизонтальная / Напольная |
Длина струи воздуха, м | 1.5 |
Длина завесы, м | 0.39 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 64 |
Скорость max (SATP), м/с | 4 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 |
Терморегулятор | Нет |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 11.5 |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 1.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 395 x 114 x 152 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 408 х 130 х 200 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,1 / 3,3 |
Комплектация
●Тепловая завеса К2 Green в комплекте со шнуром питания
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | К2 | К3 | К5 | К6 | К2 Black | К3 Black | К2 Green | К3 Green |
Серия | K | K | K | K | K | K | K | K |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Зеленый | Зеленый |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность, м3/ч | 175 | 215 | 350 | 430 | 175 | 215 | 175 | 215 |
Способ установки | Горизонтальная / Напольная | Горизонтальная / Напольная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная / Напольная | Горизонтальная / Напольная | Горизонтальная / Напольная | Горизонтальная / Напольная |
Длина струи воздуха, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Длина завесы, м | 0.39 | 0.46 | 0.72 | 0.84 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.46 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 |
Количество скоростей потока воздуха | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Терморегулятор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие выносного пульта | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе | Нет, клавишные переключатели на корпусе |
Модель | К2 | К3 | К5 | К6 | К2 Black | К3 Black | К2 Green | К3 Green |
Серия | K | K | K | K | K | K | K | K |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 1.25 / 2.5 | 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 1.25 / 2.5 | 1.5 / 3.0 | 1.25 / 2.5 | 1.5 / 3.0 |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Шнур питания в комплекте | + | + | - | - | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 35 | 35 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 11.5 | 13.8 | 23.1 | 27.7 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 13.8 |
Автоматический выключатель, А | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 | 50 | 52 | 54 | 49 | 50 | 49 | 50 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 395 x 114 x 152 | 460 x 114 x 152 | 721 x 102 x 152 | 841 x 102 x 152 | 395 x 114 x 152 | 460 x 114 x 152 | 395 x 114 x 152 | 460 x 114 x 152 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 408 х 130 х 200 | 468 х 130 х 200 | 727 х 110 х 173 | 847 х 130 х 200 | 408 х 130 х 200 | 468 х 130 х 200 | 408 х 130 х 200 | 468 х 130 х 200 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 3,1 / 3,3 | 3,4 / 3,8 | 4,4 / 4,8 | 5,0 / 5,4 | 3,1 / 3,3 | 3,4 / 3,8 | 3,1 / 3,3 | 3,4 / 3,8 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения