Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса М3
8 610 руб. розничная цена
8 180 руб.
- 5% при покупке online
Электрическая тепловая завеса Тропик М3 (M3 Nova) мощностью 3 кВт. Для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.
Монтаж воздушной завесы горизонтальный. В комплекте с завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, отключающим завесу при достижении заданной температуры.
Имеет 3 скорости и 3 степени нагрева. Для нагрева используется безынерционный стич-элемент.
Корпус завесы M3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии. Гарантия 3 года.
Монтаж воздушной завесы горизонтальный. В комплекте с завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, отключающим завесу при достижении заданной температуры.
Имеет 3 скорости и 3 степени нагрева. Для нагрева используется безынерционный стич-элемент.
Корпус завесы M3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии. Гарантия 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | М3 |
Серия | М |
Тип завесы | Электрические |
Цвет | Белый |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 380 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.3 |
Длина завесы, м | 0.62 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 25 / 35 |
Скорость max (SATP), м/с | 7 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 50 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.9 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 46 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 620 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 678 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 4,0 / 4,9 |
Тип завесы | Электрические |
Цвет | Белый |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 380 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.3 |
Длина завесы, м | 0.62 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 25 / 35 |
Скорость max (SATP), м/с | 7 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 50 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.9 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 46 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 620 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 678 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 4,0 / 4,9 |
Комплектация
●Тепловая завеса М3
●Выносной пульт управления
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | М3 | М3 eco | М5 | М5 eco | М6 | М6 eco | М9 | М9 eco | М3 Black | М3 eco Black | М5 Black | М5 eco Black | М6 Black | М6 eco Black | М9 Black | М9 eco Black | М3 Techno | М3 eco Techno | М5 Techno | М5 eco Techno | М6 Techno | М6 eco Techno | М9 Techno | М9 eco Techno |
Серия | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Тип | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мощность нагрева, кВт | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 4.5 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 / 380 | 220 | 220 / 380 | 220 | 380 | 220 / 380 | 220 | 220 | 220 / 380 | 220 | 220 / 380 | 220 | 380 | 220 / 380 | 220 | 220 | 220 / 380 | 220 | 220 / 380 | 220 | 380 | 220 / 380 |
Способ установки | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Длина завесы, м | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | М3 | М3 eco | М5 | М5 eco | М6 | М6 eco | М9 | М9 eco | М3 Black | М3 eco Black | М5 Black | М5 eco Black | М6 Black | М6 eco Black | М9 Black | М9 eco Black | М3 Techno | М3 eco Techno | М5 Techno | М5 eco Techno | М6 Techno | М6 eco Techno | М9 Techno | М9 eco Techno |
Серия | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 0.75 / 1.5 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 2.25 / 4.5 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 0.75 / 1.5 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 2.25 / 4.5 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 0.75 / 1.5 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 1.25 / 2.5 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 2.25 / 4.5 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 |
Производительность, м3/ч | 380 | 380 | 620 | 620 | 760 | 760 | 1140 | 1140 | 380 | 380 | 620 | 620 | 760 | 760 | 1140 | 1140 | 380 | 380 | 620 | 620 | 760 | 760 | 1140 | 1140 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 | 25 / 35 | 13 / 18 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Терморегулятор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 50 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 105 | 105 | 50 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 105 | 105 | 50 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 105 | 105 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.9 | 7.0 | 23.1 / 11.4 | 11.8 | 27.5 / 13.6 | 13.9 | 14.1 | 20.9 / 7.3 | 13.9 | 7.0 | 23.1 / 11.4 | 11.8 | 27.5 / 13.6 | 13.9 | 14.1 | 20.9 / 7.3 | 13.9 | 7.0 | 23.1 / 11.4 | 11.8 | 27.5 / 13.6 | 13.9 | 14.1 | 20.9 / 7.3 |
Автоматический выключатель, А | 16 | 10 | 25 / 16 | 16 | 32 / 16 | 16 | 16 | 25 / 10 | 16 | 10 | 25 / 16 | 16 | 32 / 16 | 16 | 16 | 25 / 10 | 16 | 10 | 25 / 16 | 16 | 32 / 16 | 16 | 16 | 25 / 10 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 1.0 | 2.5 / 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 / 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 / 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 / 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 / 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 / 1.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 620 х 162 х 130 | 620 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 620 х 162 х 130 | 620 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 620 х 162 х 130 | 620 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 800 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 678 х 186 х 151 | 678 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 678 х 186 х 151 | 678 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 678 х 186 х 151 | 678 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 858 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 4,0 / 4,9 | 4,0 / 4,9 | 5,5 / 6,4 | 5,5 / 6,4 | 8,4 / 9,3 | 8,4 / 9,3 | 10,0 / 13,7 | 10,0 / 13,7 | 4,0 / 4,9 | 4,0 / 4,9 | 5,5 / 6,4 | 5,5 / 6,4 | 8,4 / 9,3 | 8,4 / 9,3 | 10,0 / 13,7 | 10,0 / 13,7 | 4,0 / 4,9 | 4,0 / 4,9 | 5,5 / 6,4 | 5,5 / 6,4 | 8,4 / 9,3 | 8,4 / 9,3 | 10,0 / 13,7 | 10,0 / 13,7 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения