Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса Т107Е15 Techno
26 420 руб. розничная цена
25 099 руб.
- 5% при покупке online
Тропик Т107Е15 Techno — электрическая тепловая завеса длиной 1.5м. и мощностью 7 кВт. Устанавливается в проемы высотой до 2,5м. Рассчитана на помещения с высокой проходимостью: тамбуры магазинов, аптек, заведений общепита. Установка горизонтальная.
Вместо ТЭНов используются безынерционные стич-элементы, позволяющие за короткий промежуток времени вывести завесу в рабочий режим. В комплекте с тепловой завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, позволяющий регулировать 3 скорости и 3 степени нагрева.
Завеса поставляется в корпусе из нержавеющей стали для защиты корпуса от коррозии. Гарантия на тепловую завесу составляет 3 года.
Вместо ТЭНов используются безынерционные стич-элементы, позволяющие за короткий промежуток времени вывести завесу в рабочий режим. В комплекте с тепловой завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, позволяющий регулировать 3 скорости и 3 степени нагрева.
Завеса поставляется в корпусе из нержавеющей стали для защиты корпуса от коррозии. Гарантия на тепловую завесу составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Т107Е15 Techno |
Серия | Т100Е |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 7.5 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.75 / 7.5 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м3/ч | 1550 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.5 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 15 / 22 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 12 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 151 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 12.1 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 53 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1614 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1672 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 11,1 / 13,6 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 7.5 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.75 / 7.5 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 1550 |
Способ установки | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.5 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 15 / 22 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 12 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 151 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 12.1 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 53 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1614 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1672 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 11,1 / 13,6 |
Комплектация
●Тепловая завеса Т107Е15 Techno
●Выносной пульт управления
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | Т103Е10 | Т105Е10 | Т106Е10 | Т104Е15 | Т107Е15 | Т109Е15 | Т106Е20 | Т110Е20 | Т112Е20 | Т103Е10 Black | Т105Е10 Black | Т106Е10 Black | Т104Е15 Black | Т107Е15 Black | Т109Е15 Black | Т106Е20 Black | Т110Е20 Black | Т112Е20 Black | Т103Е10 Techno | Т105Е10 Techno | Т106Е10 Techno | Т104Е15 Techno | Т107Е15 Techno | Т109Е15 Techno | Т106Е20 Techno | Т110Е20 Techno | Т112Е20 Techno |
Серия | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е |
Мощность нагрева, кВт | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 12 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 380 | 380 |
Способ установки | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная |
Длина струи воздуха, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Т103Е10 | Т105Е10 | Т106Е10 | Т104Е15 | Т107Е15 | Т109Е15 | Т106Е20 | Т110Е20 | Т112Е20 | Т103Е10 Black | Т105Е10 Black | Т106Е10 Black | Т104Е15 Black | Т107Е15 Black | Т109Е15 Black | Т106Е20 Black | Т110Е20 Black | Т112Е20 Black | Т103Е10 Techno | Т105Е10 Techno | Т106Е10 Techno | Т104Е15 Techno | Т107Е15 Techno | Т109Е15 Techno | Т106Е20 Techno | Т110Е20 Techno | Т112Е20 Techno |
Серия | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е | Т100Е |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 2.25 / 4.5 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 2.25 / 4.5 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 1.5 / 3.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 2.25 / 4.5 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 | Пульт управления 109АС3 |
Производительность, м3/ч | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 | 9 / 13 | 15 / 22 | 18 / 26 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | — | — | 33 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | — | — | 33 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | — | — | 33 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Терморегулятор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 66 | 66 | 66 | 151 | 151 | 151 | 132 | 132 | 132 | 66 | 66 | 66 | 151 | 151 | 151 | 132 | 132 | 132 | 66 | 66 | 66 | 151 | 151 | 151 | 132 | 132 | 132 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 13.9 | 23.0 / 11.4 | 27.5 / 13.6 | 21.2 / 7.5 | 12.1 | 14.3 | 27.9 / 13.6 | 22.7 | 27.3 | 13.9 | 23.0 / 11.4 | 27.5 / 13.6 | 21.2 / 7.5 | 12.1 | 14.3 | 27.9 / 13.6 | 22.7 | 27.3 | 13.9 | 23.0 / 11.4 | 27.5 / 13.6 | 21.2 / 7.5 | 12.1 | 14.3 | 27.9 / 13.6 | 22.7 | 27.3 |
Автоматический выключатель, А | 16 | 25 / 16 | 32 / 16 | 25 / 10 | 16 | 16 | 32 / 16 | 25 | 32 | 16 | 25 / 16 | 32 / 16 | 25 / 10 | 16 | 16 | 32 / 16 | 25 | 32 | 16 | 25 / 16 | 32 / 16 | 25 / 10 | 16 | 16 | 32 / 16 | 25 | 32 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 /1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 /1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 / 1,5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 /1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 / 1.5 | 2.5 | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1070 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 1614 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 | 2000 х 162 х 130 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1172 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 1672 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 | 2188 х 186 х 151 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 8,0 / 9,7 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 11,1 / 13,6 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 | 13,5 / 16,7 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения