Почта
sales@tropik-line.ru Воздушная завеса Т200А15 Techno
31 470 руб. розничная цена
29 897 руб.
- 5% при покупке online
Тропик Т200А15 Techno — воздушная завеса без нагрева длиной 1.5м для проемов высотой до 3 метров. Используется в холодильных камерах или в сочетании с другими завесами с нагревом.
Устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления на 3 скорости.
Корпус завесы выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему завеса надежно защищена от коррозии.
Срок гарантии на завесу T200A15 Techno — 3 года.
Устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления на 3 скорости.
Корпус завесы выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему завеса надежно защищена от коррозии.
Срок гарантии на завесу T200A15 Techno — 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Т200А15 Techno |
Серия | Т без нагрева |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 2200 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1510 х 213 х 200 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1560 х 224 х 219 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 13,3 / 14,5 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 2200 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1510 х 213 х 200 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1560 х 224 х 219 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 13,3 / 14,5 |
Модель | Т200А10 | Т200А15 | Т200А20 | Т300А10 | Т300А15 | Т300А20 | Т200А10 Black | Т200А15 Black | Т200А20 Black | Т300А10 Black | Т300А15 Black | Т300А20 Black | Т200А10 Techno | Т200А15 Techno | Т200А20 Techno | Т300А10 Techno | Т300А15 Techno | Т300А20 Techno | Т200А10 Zinc | Т200А15 Zinc | Т200А20 Zinc | Т300А10 Zinc | Т300А15 Zinc | Т300А20 Zinc |
Серия | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность, м3/ч | 1500 | 2200 | 3000 | 1900 | 2800 | 3800 | 1500 | 2200 | 3000 | 1900 | 2800 | 3800 | 1500 | 2200 | 3000 | 1900 | 2800 | 3800 | 1500 | 2200 | 3000 | 1900 | 2800 | 3800 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 | 24 | 12 | 19 | 13 | 9 | 24 | 24 | 12 | 19 | 13 | 9 | 24 | 24 | 12 | 19 | 13 | 9 | 24 | 24 | 12 | 19 | 13 | 9 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Т200А10 | Т200А15 | Т200А20 | Т300А10 | Т300А15 | Т300А20 | Т200А10 Black | Т200А15 Black | Т200А20 Black | Т300А10 Black | Т300А15 Black | Т300А20 Black | Т200А10 Techno | Т200А15 Techno | Т200А20 Techno | Т300А10 Techno | Т300А15 Techno | Т300А20 Techno | Т200А10 Zinc | Т200А15 Zinc | Т200А20 Zinc | Т300А10 Zinc | Т300А15 Zinc | Т300А20 Zinc |
Серия | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева | Т без нагрева |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 | 123 | 246 | 164 | 212 | 328 | 123 | 123 | 246 | 164 | 212 | 328 | 123 | 123 | 246 | 164 | 212 | 328 | 123 | 123 | 246 | 164 | 212 | 328 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.75 | 0.96 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.75 | 0.96 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 1,27 | 0.75 | 0.96 | 1.5 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.75 | 0.96 | 1.5 |
Автоматический выключатель, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1510 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1510 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1510 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1510 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1050 х 224 х 219 | 1560 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1560 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1560 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1560 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 10,4 / 11,2 | 13,3 / 14,5 | 20,6 / 22,1 | 12,4 / 13,2 | 17 / 18,2 | 24,7 / 26,2 | 10,4 / 11,2 | 13,3 / 14,5 | 20,6 / 22,1 | 12,4 / 13,2 | 17 / 18,2 | 24,7 / 26,2 | 10,4 / 11,2 | 13,3 / 14,5 | 20,6 / 22,1 | 12,4 / 13,2 | 17 / 18,2 | 24,7 / 26,2 | 10,4 / 11,2 | 13,3 / 14,5 | 20,6 / 22,1 | 12,4 / 13,2 | 17 / 18,2 | 24,7 / 26,2 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения