Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса Т209Е10 Zinc
18 070 руб. розничная цена
17 167 руб.
- 5% при покупке online
Тропик Т209Е10 Zinc - электрическая тепловая завеса длиной 1м и мощностью 9 кВт. Устанавливается в проемы высотой до 3м.
В зависимости от нужд клиента может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Вместо ТЭНов используются безынерционные стич-элементы, позволяющие за короткий промежуток времени вывести завесу в рабочий режим. В комплекте с тепловой завесой идет выносной пульт с терморегулятором, позволяющий регулировать 3 скорости и 3 степени нагрева.
Завеса поставляется в корпусе из оцинкованной неокрашенной стали.
Гарантия на тепловую завесу T209E10 Zinc составляет 3 года.
В зависимости от нужд клиента может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Вместо ТЭНов используются безынерционные стич-элементы, позволяющие за короткий промежуток времени вывести завесу в рабочий режим. В комплекте с тепловой завесой идет выносной пульт с терморегулятором, позволяющий регулировать 3 скорости и 3 степени нагрева.
Завеса поставляется в корпусе из оцинкованной неокрашенной стали.
Гарантия на тепловую завесу T209E10 Zinc составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Т209Е10 Zinc |
Серия | Т200Е |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 9 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м3/ч | 1500 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 20 / 32 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 15 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 14.2 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 213 х 200 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1050 х 224 х 219 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 12,3 / 13,1 |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 9 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 1500 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 20 / 32 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 15 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 14.2 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 16 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 1.5 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 213 х 200 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1050 х 224 х 219 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 12,3 / 13,1 |
Комплектация
●Тепловая завеса Т209Е10 Zinc
●Выносной пульт управления
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | Т204Е10 | Т206Е10 | Т209Е10 | Т212Е10 | Т204Е10 Black | Т206Е10 Black | Т209Е10 Black | Т212Е10 Black | Т204Е10 Techno | Т206Е10 Techno | Т209Е10 Techno | Т212Е10 Techno | Т204Е10 Zinc | Т206Е10 Zinc | Т209Е10 Zinc | Т212Е10 Zinc | Т207Е15 | Т209Е15 | Т214Е15 | Т218Е15 | Т207Е15 Black | Т209Е15 Black | Т214Е15 Black | Т218Е15 Black | Т207Е15 Techno | Т209Е15 Techno | Т214Е15 Techno | Т218Е15 Techno | Т207Е15 Zinc | Т209Е15 Zinc | Т214Е15 Zinc | Т218Е15 Zinc | Т209Е20 | Т212Е20 | Т218Е20 | Т220E20 | Т224Е20 | Т220E20 Black | Т209Е20 Black | Т220E20 Techno | Т212Е20 Black | Т220E20 Zinc | Т218Е20 Black | Т224Е20 Black | Т209Е20 Techno | Т212Е20 Techno | Т218Е20 Techno | Т224Е20 Techno | Т209Е20 Zinc | Т212Е20 Zinc | Т218Е20 Zinc | Т224Е20 Zinc |
Серия | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е |
Мощность нагрева, кВт | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7.5 | 9 | 13.5 | 18 | 7.5 | 9 | 13.5 | 18 | 7.5 | 9 | 13.5 | 18 | 7.5 | 9 | 13.5 | 18 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | 18 | 24 | 10 | 12 | 18 | 24 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Напряжение сети, В | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Т204Е10 | Т206Е10 | Т209Е10 | Т212Е10 | Т204Е10 Black | Т206Е10 Black | Т209Е10 Black | Т212Е10 Black | Т204Е10 Techno | Т206Е10 Techno | Т209Е10 Techno | Т212Е10 Techno | Т204Е10 Zinc | Т206Е10 Zinc | Т209Е10 Zinc | Т212Е10 Zinc | Т207Е15 | Т209Е15 | Т214Е15 | Т218Е15 | Т207Е15 Black | Т209Е15 Black | Т214Е15 Black | Т218Е15 Black | Т207Е15 Techno | Т209Е15 Techno | Т214Е15 Techno | Т218Е15 Techno | Т207Е15 Zinc | Т209Е15 Zinc | Т214Е15 Zinc | Т218Е15 Zinc | Т209Е20 | Т212Е20 | Т218Е20 | Т220E20 | Т224Е20 | Т220E20 Black | Т209Е20 Black | Т220E20 Techno | Т212Е20 Black | Т220E20 Zinc | Т218Е20 Black | Т224Е20 Black | Т209Е20 Techno | Т212Е20 Techno | Т218Е20 Techno | Т224Е20 Techno | Т209Е20 Zinc | Т212Е20 Zinc | Т218Е20 Zinc | Т224Е20 Zinc |
Серия | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е | Т200Е |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Черный | Неокрашенная сталь | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 2.5 / 5.0 | 0 / 3.0 / 6.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 3.75 / 7.5 | 0 / 4.5 / 9.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ |
Производительность, м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 26 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 21 / 35 | 36 / 42 | 21 / 35 | 10 / 16 | 21 / 35 | 13 / 21 | 21 / 35 | 20 / 32 | 36 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 36 / 42 | 10 / 16 | 13 / 21 | 20 / 32 | 36 / 42 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP22 | IP21 | IP22 | IP21 | IP22 | IP21 | IP22 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 23.3 / 11.4 | 27,8 / 13.6 | 14.2 | 27.3 | 23.3 / 11.4 | 27,8 / 13.6 | 14.2 | 27.3 | 23.3 / 11.4 | 27,8 / 13.6 | 14.2 | 27.3 | 23.3 / 11.4 | 27,8 / 13.6 | 14.2 | 27.3 | 12.0 | 14.2 | 21.1 | 27.9 | 12.0 | 14.2 | 21.1 | 27.9 | 12.0 | 14.2 | 21.1 | 27.9 | 12.0 | 14.2 | 21.1 | 27.9 | 22.8 | 27.3 | 28.4 | 34,1 | 41.0 | 34,1 | 22.8 | 34,1 | 27.3 | 34,1 | 28.4 | 41.0 | 22.8 | 27.3 | 28.4 | 41.0 | 22.8 | 27.3 | 28.4 | 41.0 |
Автоматический выключатель, А | 25 / 16 | 32 / 16 | 16 | 32 | 25 / 16 | 32 / 16 | 16 | 32 | 25 / 16 | 32 / 16 | 16 | 32 | 25 / 16 | 32 / 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 | 16 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 40 | 25 | 40 | 32 | 40 | 32 | 50 | 25 | 32 | 32 | 50 | 25 | 32 | 32 | 50 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 / 1.5 | 4.0 / 1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2,5 | 4.0 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 2,5 | 6 | 4.0 | 6 | 4.0 | 10 | 2,5 | 4.0 | 4.0 | 10 | 2,5 | 4.0 | 4.0 | 10 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1000 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 1510 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 2132 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 2132 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 2132 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 2132 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 |
