Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса T218W15
34 110 руб. розничная цена
32 405 руб.
- 5% при покупке online
Водяная тепловая завеса Тропик Т218W15 Black длиной 1,5м. Предназначена для проемов высотой до 3м.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используется алюминиево-медный теплообменник с резьбой 1/2'
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской для надёжной защиты от коррозии. Гарантия производителя на водяную тепловую завесу T218W15 Black составляет 3 года.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используется алюминиево-медный теплообменник с резьбой 1/2'
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской для надёжной защиты от коррозии. Гарантия производителя на водяную тепловую завесу T218W15 Black составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | T218W15 Black |
Серия | Т водяные |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 2200 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 19 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 21,3 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 28 / 36 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 164 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1500 х 239 х 226 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1550 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 20,75 / 23 |
Диаметр патрубков | 1/2" |
Защита от замерзания | + |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 2200 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 19 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 21,3 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 28 / 36 |
Скорость max (SATP), м/с | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 164 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1500 х 239 х 226 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1550 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 20,75 / 23 |
Диаметр патрубков | 1/2" |
Защита от замерзания | + |
Модель | T109W10 | T113W15 | T118W20 | T212W10 | T218W15 | T224W20 | T109W10 Black | T113W15 Black | T118W20 Black | T212W10 Black | T218W15 Black | T224W20 Black | T109W10 Zinc | T113W15 Zinc | T118W20 Zinc | T212W10 Zinc | T218W15 Zinc | T224W20 Zinc | T109W10 Techno | T113W15 Techno | T118W20 Techno | T212W10 Techno | T218W15 Techno | T224W20 Techno |
Серия | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность, м3/ч | 1150 | 1650 | 2300 | 1500 | 2200 | 3000 | 1150 | 1650 | 2300 | 1500 | 2200 | 3000 | 1150 | 1650 | 2300 | 1500 | 2200 | 3000 | 1150 | 1650 | 2300 | 1500 | 2200 | 3000 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | T109W10 | T113W15 | T118W20 | T212W10 | T218W15 | T224W20 | T109W10 Black | T113W15 Black | T118W20 Black | T212W10 Black | T218W15 Black | T224W20 Black | T109W10 Zinc | T113W15 Zinc | T118W20 Zinc | T212W10 Zinc | T218W15 Zinc | T224W20 Zinc | T109W10 Techno | T113W15 Techno | T118W20 Techno | T212W10 Techno | T218W15 Techno | T224W20 Techno |
Серия | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные | Т водяные |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 9 | 13 | 18 | 12.5 | 19 | 25 | 9 | 13 | 18 | 12.5 | 19 | 25 | 9 | 13 | 18 | 12.5 | 19 | 25 | 9 | 13 | 18 | 12.5 | 19 | 25 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 10.3 | 15.3 | 20.6 | 13.7 | 21,3 | 27,4 | 10.3 | 15.3 | 20.6 | 13.7 | 21,3 | 27,4 | 10.3 | 15.3 | 20.6 | 13.7 | 21,3 | 27,4 | 10.3 | 15.3 | 20.6 | 13.7 | 21,3 | 27,4 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 23 / 28 | 24 / 29 | 23 / 28 | 26 / 31 | 28 / 36 | 26 / 31 | 23 / 28 | 24 / 29 | 23 / 28 | 26 / 31 | 28 / 36 | 26 / 31 | 23 / 28 | 24 / 29 | 24,5 / 28,5 | 18 / 26 | 28 / 36 | 26 / 31 | 23 / 28 | 24 / 29 | 23 / 28 | 26 / 31 | 28 / 36 | 28 / 36 |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 123 | 123 | 246 | 123 | 164 | 246 | 123 | 123 | 246 | 123 | 164 | 246 | 123 | 123 | 246 | 123 | 164 | 246 | 123 | 123 | 246 | 123 | 164 | 246 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 |
Автоматический выключатель, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 48 | 49 | 51 | 56 | 56 | 58 | 48 | 49 | 51 | 56 | 56 | 58 | 48 | 49 | 51 | 56 | 56 | 58 | 48 | 49 | 51 | 56 | 56 | 58 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 213 х 200 | 1500 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1500 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1500 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1500 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1500 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1500 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 | 1000 х 213 х 200 | 1500 х 213 х 200 | 2000 х 213 х 200 | 1000 х 239 х 226 | 1500 х 239 х 226 | 2000 х 239 х 226 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1050 х 224 х 219 | 1550 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1550 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1550 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1550 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1550 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1550 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1050 х 224 х 219 | 1550 х 224 х 219 | 2050 х 224 х 219 | 1005 х 265 х 240 | 1550 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 12,7 / 13,4 | 18,9 / 20 | 25,1 / 26,5 | 14 / 15,6 | 20,75 / 23 | 27,5 / 30,4 | 12,7 / 13,4 | 18,9 / 20 | 25,1 / 26,5 | 14 / 15,6 | 20,75 / 23 | 27,5 / 30,4 | 12,7 / 13,4 | 18,9 / 20 | 25,1 / 26,5 | 14 / 15,6 | 20,75 / 23 | 27,5 / 30,4 | 12,7 / 13,4 | 18,9 / 20 | 25,1 / 26,5 | 14 / 15,6 | 20,75 / 23 | 27,5 / 30,4 |
Диаметр патрубков | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
###CATALOG_PROPERTY_zaschitaotzamerz_TITLE### | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения