Почта
sales@tropik-line.ru Воздушная завеса Х400А15 Black
28 270 руб. розничная цена
26 857 руб.
- 5% при покупке online
Тропик Х400А15 Black — воздушная завеса без нагрева длиной 1,5м для проемов высотой до 4 метров. Используется в холодильных камерах или в сочетании с другими завесами с нагревом.
Устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления на 3 скорости.
Корпус завесы выполнен из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской, для от коррозии.
Срок гарантии на завесу X400A15 Black — 3 года.
Устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления на 3 скорости.
Корпус завесы выполнен из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской, для от коррозии.
Срок гарантии на завесу X400A15 Black — 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Х400А15 Black |
Серия | Х без нагрева |
Цвет | Черный |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 3550 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Скорость max (SATP), м/с | 11.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 7 |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 480 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 2.18 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 60 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1500 х 260 х 230 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1520 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 22 / 23,2 |
Цвет | Черный |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 3550 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.5 |
Скорость max (SATP), м/с | 11.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 7 |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 480 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 2.18 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 60 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1500 х 260 х 230 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1520 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 22 / 23,2 |
Модель | Х400А10 | Х400А15 | Х400А20 | Х500А10 | Х500А20 | Х600А10 | Х600А20 | Х400А10 Black | Х400А15 Black | Х400А20 Black | Х500А10 Black | Х500А20 Black | Х600А10 Black | Х600А20 Black | Х400А10 Techno | Х400А15 Techno | Х400А20 Techno | Х500А10 Techno | Х500А20 Techno | Х600А10 Techno | Х600А20 Techno | Х400А10 Zinc | Х400А15 Zinc | Х400А20 Zinc | Х500А10 Zinc | Х500А20 Zinc | Х600А10 Zinc | Х600А20 Zinc |
Серия | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность, м3/ч | 2400 | 3550 | 4800 | 3800 | 7600 | 5000 | 10000 | 2400 | 3550 | 4800 | 3800 | 7600 | 5000 | 10000 | 2400 | 3550 | 4800 | 3800 | 7600 | 5000 | 10000 | 2400 | 3550 | 4800 | 3800 | 7600 | 5000 | 10000 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2..3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Х400А10 | Х400А15 | Х400А20 | Х500А10 | Х500А20 | Х600А10 | Х600А20 | Х400А10 Black | Х400А15 Black | Х400А20 Black | Х500А10 Black | Х500А20 Black | Х600А10 Black | Х600А20 Black | Х400А10 Techno | Х400А15 Techno | Х400А20 Techno | Х500А10 Techno | Х500А20 Techno | Х600А10 Techno | Х600А20 Techno | Х400А10 Zinc | Х400А15 Zinc | Х400А20 Zinc | Х500А10 Zinc | Х500А20 Zinc | Х600А10 Zinc | Х600А20 Zinc |
Серия | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева | Х без нагрева |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 | 480 | 424 | 480 | 960 | 730 | 1460 | 212 | 480 | 424 | 480 | 960 | 730 | 1460 | 212 | 480 | 424 | 480 | 960 | 730 | 1460 | 212 | 480 | 424 | 480 | 960 | 730 | 1460 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.96 | 2.18 | 1.92 | 2.18 | 4.36 | 3.32 | 6.64 | 0.96 | 2.18 | 1.92 | 2.18 | 4.36 | 3.32 | 6.64 | 0.96 | 2.18 | 1.92 | 2.18 | 4.36 | 3.32 | 6.64 | 0.96 | 2.18 | 1.92 | 2.18 | 4.36 | 3.32 | 6.64 |
Автоматический выключатель, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 15,1 / 16,6 | 22 / 23,2 | 29,9 / 31,9 | 17,2 / 19,4 | 35,1 / 37,6 | 20,3 / 23,5 | 39,9 / 45,3 | 15,1 / 16,6 | 22 / 23,2 | 29,9 / 31,9 | 17,2 / 19,4 | 35,1 / 37,6 | 20,3 / 23,5 | 39,9 / 45,3 | 15,1 / 16,6 | 22 / 23,2 | 29,9 / 31,9 | 17,2 / 19,4 | 35,1 / 37,6 | 20,3 / 23,5 | 39,9 / 45,3 | 15,1 / 16,6 | 22 / 23,2 | 29,9 / 31,9 | 17,2 / 19,4 | 35,1 / 37,6 | 20,3 / 23,5 | 39,9 / 45,3 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения