Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса Х412Е10 Black
23 310 руб. розничная цена
22 145 руб.
- 5% при покупке online
Электрическая тепловая завеса Тропик Х412Е10 Black, мощностью 12кВт, длиной 1м. Разработана для проемов высотой до 4 м. Серия Х — это завесы промышленного класса для проемов на складах, ангарах, в выставочных павильонах.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносном пультом с терморегулятором.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стичи. 3 скорости и 3 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой белой порошковой краской, для надежной защиты от коррозии. Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу X412E10 Black составляет 3 года.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносном пультом с терморегулятором.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стичи. 3 скорости и 3 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой белой порошковой краской, для надежной защиты от коррозии. Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу X412E10 Black составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Х412Е10 Black |
Серия | Х400Е |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 12 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м3/ч | 2400 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 15 / 23 |
Скорость max (SATP), м/с | 11.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 8 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 27.3 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 32 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 59 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 17,3 / 18,3 |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 12 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 2400 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 15 / 23 |
Скорость max (SATP), м/с | 11.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 8 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 27.3 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 32 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 59 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 17,3 / 18,3 |
Комплектация
●Тепловая завеса Х412Е10 Black
●Выносной пульт управления
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | Х409Е10 | Х410Е10 | Х412Е10 | Х414Е15 | Х416Е15 | Х418Е15 | Х418Е20 | Х421Е20 | Х424Е20 | Х409Е10 Black | Х410Е10 Black | Х412Е10 Black | Х414Е15 Black | Х416Е15 Black | Х418Е15 Black | Х418Е20 Black | Х421Е20 Black | Х424Е20 Black | Х409Е10 Techno | Х410Е10 Techno | Х412Е10 Techno | Х414Е15 Techno | Х416Е15 Techno | Х418Е15 Techno | Х418Е20 Techno | Х421Е20 Techno | Х424Е20 Techno | Х409Е10 Zinc | Х410Е10 Zinc | Х412Е10 Zinc | Х414Е15 Zinc | Х416Е15 Zinc | Х418Е15 Zinc | Х418Е20 Zinc | Х421Е20 Zinc | Х424Е20 Zinc |
Серия | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е |
Мощность нагрева, кВт | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 18 | 20 | 24 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Х409Е10 | Х410Е10 | Х412Е10 | Х414Е15 | Х416Е15 | Х418Е15 | Х418Е20 | Х421Е20 | Х424Е20 | Х409Е10 Black | Х410Е10 Black | Х412Е10 Black | Х414Е15 Black | Х416Е15 Black | Х418Е15 Black | Х418Е20 Black | Х421Е20 Black | Х424Е20 Black | Х409Е10 Techno | Х410Е10 Techno | Х412Е10 Techno | Х414Е15 Techno | Х416Е15 Techno | Х418Е15 Techno | Х418Е20 Techno | Х421Е20 Techno | Х424Е20 Techno | Х409Е10 Zinc | Х410Е10 Zinc | Х412Е10 Zinc | Х414Е15 Zinc | Х416Е15 Zinc | Х418Е15 Zinc | Х418Е20 Zinc | Х421Е20 Zinc | Х424Е20 Zinc |
Серия | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е | Х400Е |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 7.5 / 15.0 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 7.5 / 15.0 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 7.5 / 15.0 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 4.5 / 9.0 / 13.5 | 0 / 7.5 / 15.0 | 0 / 9.0 / 18.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ |
Производительность, м3/ч | 2400 | 2400 | 2400 | 3550 | 3550 | 3550 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3550 | 3550 | 3550 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3550 | 3550 | 3550 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3550 | 3550 | 3550 | 4800 | 4800 | 4800 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 12 / 19 | 13 / 21 | 15 / 24 | 15 / 24 | 13 / 19 | 15 / 23 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 12 / 19 | 13 / 21 | 15 / 24 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 12 / 19 | 13 / 21 | 15 / 24 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 | 12 / 19 | 13 / 21 | 15 / 24 | 11 / 17 | 13 / 19 | 15 / 23 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 | 212 | 212 | 480 | 480 | 480 | 424 | 424 | 424 | 212 | 212 | 212 | 480 | 480 | 480 | 424 | 424 | 424 | 212 | 212 | 212 | 480 | 480 | 480 | 424 | 424 | 424 | 212 | 212 | 212 | 480 | 480 | 480 | 424 | 424 | 424 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 14.6 | 22.8 | 27.3 | 22.7 | 25.0 | 29.5 | 29.2 | 34.1 | 41.0 | 14.6 | 22.8 | 27.3 | 22.7 | 25.0 | 29.5 | 29.2 | 34.1 | 41.0 | 14.6 | 22.8 | 27.3 | 22.7 | 25.0 | 29.5 | 29.2 | 34.1 | 41.0 | 14.6 | 22.8 | 27.3 | 22.7 | 25.0 | 29.5 | 29.2 | 34.1 | 41.0 |
Автоматический выключатель, А | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0.5÷0.75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1005 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 1520 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 | 2010 х 265 х 240 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 17.3 / 18.3 | 17.3 / 18.3 | 17,3 / 18,3 | 23.0 / 24.2 | 23 / 24,2 | 23 / 24,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 17.3 / 18.3 | 17,3 / 18,3 | 17,3 / 18,3 | 23.0 / 24.2 | 23 / 24,2 | 23 / 24,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 17.3 / 18.3 | 17,3 / 18,3 | 17,3 / 18,3 | 23.0 / 24.2 | 23 / 24,2 | 23 / 24,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 17.3 / 18.3 | 17,3 / 18,3 | 17,3 / 18,3 | 23.0 / 24.2 | 23 / 24,2 | 23 / 24,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 | 33,7 / 35,2 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения