Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса X416W10 Zinc
31 240 руб. розничная цена
29 678 руб.
- 5% при покупке online
Промышленная водяная тепловая завеса Тропик Х416W10 Zinc длиной 1м. Предназначена для проемов высотой до 4 м.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используется алюминиево-медный теплообменник с резьбой 1/2'
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной неокрашенной стали. Гарантия производителя на водяную тепловую завесу X416W10 Zinc составляет 3 года.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используется алюминиево-медный теплообменник с резьбой 1/2'
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной неокрашенной стали. Гарантия производителя на водяную тепловую завесу X416W10 Zinc составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | X416W10 Zinc |
Серия | Х водяные |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м3/ч | 2750 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 16.5 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 18.3 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 15 / 21 |
Скорость max (SATP), м/с | 11 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 13 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 1.14 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 60 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 300 х 251 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 x 310 x 260 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 17 / 18,1 |
Диаметр патрубков | 3/4" |
Защита от замерзания | + |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 2750 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 |
Длина завесы, м | 1.0 |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 16.5 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 18.3 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 15 / 21 |
Скорость max (SATP), м/с | 11 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 13 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 212 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 1.14 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 0.75 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 0,5÷0,75 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 60 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 300 х 251 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 x 310 x 260 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 17 / 18,1 |
Диаметр патрубков | 3/4" |
Защита от замерзания | + |
Модель | X315W10 | X322W15 | X330W20 | X416W10 | X432W20 | X525W10 | X550W20 | X315W10 Black | X322W15 Black | X330W20 Black | X416W10 Black | X432W20 Black | X525W10 Black | X550W20 Black | X315W10 Zinc | X322W15 Zinc | X330W20 Zinc | X416W10 Zinc | X432W20 Zinc | X525W10 Zinc | X550W20 Zinc | X315W10 Techno | X322W15 Techno | X330W20 Techno | X416W10 Techno | X432W20 Techno | X525W10 Techno | X550W20 Techno |
Серия | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность, м3/ч | 1900 | 2600 | 3800 | 2750 | 5500 | 3800 | 7600 | 1900 | 2600 | 3800 | 2750 | 5500 | 3800 | 7600 | 1900 | 2600 | 3800 | 2750 | 5500 | 3800 | 7600 | 1900 | 2600 | 3800 | 2750 | 5500 | 3800 | 7600 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
8.5 | 8.7 | 8.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | X315W10 | X322W15 | X330W20 | X416W10 | X432W20 | X525W10 | X550W20 | X315W10 Black | X322W15 Black | X330W20 Black | X416W10 Black | X432W20 Black | X525W10 Black | X550W20 Black | X315W10 Zinc | X322W15 Zinc | X330W20 Zinc | X416W10 Zinc | X432W20 Zinc | X525W10 Zinc | X550W20 Zinc | X315W10 Techno | X322W15 Techno | X330W20 Techno | X416W10 Techno | X432W20 Techno | X525W10 Techno | X550W20 Techno |
Серия | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные | Х водяные |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3W | Пульт управления 3W | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3W | Пульт управления 3W | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3W | Пульт управления 3W | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3WТ | Пульт управления 3W | Пульт управления 3W |
Теплоотдача, кВт (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С) | 15 | 22 | 30 | 16.5 | 33 | 26,5 | 53 | 15 | 22 | 30 | 16.5 | 33 | 26,5 | 53 | 15 | 22 | 30 | 16.5 | 33 | 26,5 | 53 | 15 | 22 | 30 | 16.5 | 33 | 26,5 | 53 |
Теплоотдача, кВт (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) | 16.6 | 25,3 / 20,2 | 33.2 | 18.3 | 36,5 | 29,5 | 56,8 | 16.6 | 25,3 / 20,2 | 33.2 | 18.3 | 36,5 | 29,5 | 56,8 | 16.6 | 25,3 / 20,2 | 33.2 | 18.3 | 36,5 | 29,5 | 56,8 | 16.6 | 25,3 / 20,2 | 33.2 | 18.3 | 36,5 | 29,5 | 56,8 |
Δt, °C (t воды 95/70 °С, при t воздуха 15°С), скорость макс/мин | 23 / 28 | 21,8 / 27 | 23 / 28 | 15 / 21 | 15 / 21 | 20 / 25 | 20 / 25 | 23 / 28 | 21,8 / 27 | 23 / 28 | 15 / 21 | 15/21 | 20/25 | 20 / 25 | 23 / 28 | 21,8 / 27 | 23 / 28 | 15 / 21 | 15/21 | 20 / 25 | 20 / 25 | 23 / 28 | 21,8 / 27 | 23 / 28 | 15 / 21 | 15/21 | 20/25 | 20 / 25 |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 164 | 212 | 328 | 212 | 424 | 480 | 960 | 164 | 212 | 328 | 212 | 424 | 480 | 960 | 164 | 212 | 328 | 212 | 424 | 480 | 960 | 164 | 212 | 328 | 212 | 424 | 480 | 960 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 0.82 | 1.14 | 1.64 | 1.14 | 2.27 | 2.27 | 4.55 | 0.82 | 1.14 | 1.64 | 1.14 | 2.27 | 2.27 | 4.55 | 0.82 | 1.14 | 1.64 | 1.14 | 2.27 | 2.27 | 4.55 | 0.82 | 1.14 | 1.64 | 1.14 | 2.27 | 2.27 | 4.55 |
Автоматический выключатель, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 58 | 59 | 61 | 60 | 63 | 64 | 66 | 58 | 59 | 61 | 60 | 63 | 64 | 66 | 58 | 59 | 61 | 60 | 63 | 64 | 66 | 58 | 59 | 61 | 60 | 63 | 64 | 66 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 | 1000 х 260 х 230 | 1500 х 260 х 230 | 2000 х 260 х 230 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1180 х 313 х 282 | 2340 х 313 х 282 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 | 1000 х 260 х 230 | 1000 х 260 х 230 | 2010 х 265 х 240 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1200 x 350 x300 | 2400 x 350 x300 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 13,9 / 15,3 | 23,6 / - | 28,1 / 30 | 17 / 18,1 | 36,1 / 37,4 | 24,3 / 26,3 | 47,7 / 50,1 | 13,9 / 15,3 | 23,6 / - | 28,1 / 30 | 17 / 18,1 | 36,1 / 37,4 | 24,3 / 26,3 | 47,7 / 50,1 | 13,9 / 15,3 | 23,6 / - | 28,1 / 30 | 17 / 18,1 | 36,1 / 37,4 | 24,3 / 26,3 | 47,7 / 50,1 | 13,9 / 15,3 | 23,6 / - | 28,1 / 30 | 17 / 18,1 | 36,1 / 37,4 | 24,3 / 26,3 | 47,7 / 50,1 |
Диаметр патрубков | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
###CATALOG_PROPERTY_zaschitaotzamerz_TITLE### | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения