Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса Х518Е20 Zinc
57 370 руб. розничная цена
54 502 руб.
- 5% при покупке online
Электрическая тепловая завеса Тропик Х518Е20 Zinc, мощностью 18кВт, длиной 2м. Разработана для проемов высотой до 5 м. Серия Х — это завесы промышленного класса для проемов на складах, ангарах, в выставочных павильонах.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом с терморегулятором.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стич-элементы. 3 скорости и 3 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной неокрашенной стали.
Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу X518E20 Zinc составляет 3 года.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом с терморегулятором.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стич-элементы. 3 скорости и 3 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной неокрашенной стали.
Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу X518E20 Zinc составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Х518Е20 Zinc |
Серия | Х500Е |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 18 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м3/ч | 7600 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 5 |
Длина завесы, м | 2.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 8 / 12 |
Скорость max (SATP), м/с | 13.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 3 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 960 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 31.7 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 40 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 65 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 2000 х 300 х 251 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 2010 x 310 x 260 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 37,5 / 41,8 |
Цвет | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 18 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 7600 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 5 |
Длина завесы, м | 2.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 8 / 12 |
Скорость max (SATP), м/с | 13.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 3 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 960 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 31.7 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 40 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 65 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 2000 х 300 х 251 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 2010 x 310 x 260 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 37,5 / 41,8 |
Модель | Х509Е10 | Х510Е10 | Х512Е10 | Х518Е20 | Х521Е20 | Х524Е20 | Х509Е10 Black | Х510Е10 Black | Х512Е10 Black | Х518Е20 Black | Х521Е20 Black | Х524Е20 Black | Х509Е10 Techno | Х510Е10 Techno | Х512Е10 Techno | Х518Е20 Techno | Х521Е20 Techno | Х524Е20 Techno | Х509Е10 Zinc | Х510Е10 Zinc | Х512Е10 Zinc | Х518Е20 Zinc | Х521Е20 Zinc | Х524Е20 Zinc |
Серия | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Мощность нагрева, кВт | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Производительность, м3/ч | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 | 7600 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина завесы, м | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 8 / 12 | 8 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 8 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 8 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 10 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 8 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 10 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 10 / 13 | 10 / 16 | 8 / 12 | 10 / 13 | 10 / 16 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Х509Е10 | Х510Е10 | Х512Е10 | Х518Е20 | Х521Е20 | Х524Е20 | Х509Е10 Black | Х510Е10 Black | Х512Е10 Black | Х518Е20 Black | Х521Е20 Black | Х524Е20 Black | Х509Е10 Techno | Х510Е10 Techno | Х512Е10 Techno | Х518Е20 Techno | Х521Е20 Techno | Х524Е20 Techno | Х509Е10 Zinc | Х510Е10 Zinc | Х512Е10 Zinc | Х518Е20 Zinc | Х521Е20 Zinc | Х524Е20 Zinc |
Серия | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е | Х500Е |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 3.0 / 6.0 / 9.0 | 0 / 5.0 / 10.0 | 0 / 6.0 / 12.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 10.0 / 20.0 | 0 / 12.0 / 24.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3E | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ | Пульт управления 3EТ |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 15.9 | 22.8 | 27.3 | 31.7 | 34.1 | 41.0 | 15.9 | 22.8 | 27.3 | 31.7 | 34.1 | 41.0 | 15.9 | 22.8 | 27.3 | 31.7 | 34.1 | 41.0 | 15.9 | 22.8 | 27.3 | 31.7 | 34.1 | 41.0 |
Автоматический выключатель, А | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 1 | 1 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 1 | 1 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 1 | 1 | 0.5÷0.75 | 0,5÷0,75 | 0,5÷0,75 | 1 | 1 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 1000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 | 2000 х 300 х 251 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 1005 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 | 2010 x 310 x 260 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 19.0 / 21.2 | 19,0 / 21,2 | 19,0 / 21,2 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 19.0 / 21.2 | 19,0 / 21,2 | 19,0 / 21,2 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 19.0 / 21.2 | 19,0 / 21,2 | 19,0 / 21,2 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 19.0 / 21.2 | 19,0 / 21,2 | 19,0 / 21,2 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 | 37,5 / 41,8 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения