Почта
sales@tropik-line.ru Тепловая завеса Х818Е10 Black
73 250 руб. розничная цена
69 588 руб.
- 5% при покупке online
Электрическая тепловая завеса Тропик Х818Е10 Black, мощностью 18кВт, длиной 1м. Разработана для проемов высотой до 8 м. Серия Х — это завесы промышленного класса для проемов на складах, ангарах, в выставочных павильонах.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стич-элементы. 2 скорости и 2 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской, для надежной защиты от коррозии..
Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу Х818Е10 Black составляет 3 года.
Конструкция завесы позволяет ее устанавливать вертикально и горизонтально. Тепловая завеса поставляется с выносным пультом.
В качестве нагревательного элемента используются безынерционные стич-элементы. 2 скорости и 2 степени нагрева позволяют подобрать эффективный режим работы для любых нужд.
Корпус завесы изготавливается из оцинкованной стали, покрытой черной порошковой краской, для надежной защиты от коррозии..
Гарантия производителя на электрическую тепловую завесу Х818Е10 Black составляет 3 года.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
Модель | Х818Е10 Black |
Серия | Х800Е |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 18 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 2E |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м3/ч | 7350 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 8 |
Длина завесы, м | 1.1 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 9 / 11 |
Скорость max (SATP), м/с | 22 |
Количество скоростей потока воздуха | 2 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 30 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 29.0 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 32 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 67 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1050 х 380 х 273 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1070 x 420 x 300 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 41,5 / 46,0 |
Цвет | Черный |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
Мощность нагрева, кВт | 18 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 2E |
Напряжение сети, В | 380 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 7350 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 8 |
Длина завесы, м | 1.1 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 9 / 11 |
Скорость max (SATP), м/с | 22 |
Количество скоростей потока воздуха | 2 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 30 |
Терморегулятор | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 29.0 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Автоматический выключатель, А | 32 |
Сечение сетевого кабеля, мм<sup>2</sup> | 4.0 |
Сечение кабеля пульта, мм<sup>2</sup> | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 67 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1050 х 380 х 273 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1070 x 420 x 300 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 41,5 / 46,0 |
Модель | Х818Е10 | Х824Е10 | Х836Е10 | Х818Е10 Black | Х824Е10 Black | Х836Е10 Black | Х818Е10 Techno | Х824Е10 Techno | Х836Е10 Techno | Х818Е10 Zinc | Х824Е10 Zinc | Х836Е10 Zinc |
Серия | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е |
Мощность нагрева, кВт | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина завесы, м | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | Х818Е10 | Х824Е10 | Х836Е10 | Х818Е10 Black | Х824Е10 Black | Х836Е10 Black | Х818Е10 Techno | Х824Е10 Techno | Х836Е10 Techno | Х818Е10 Zinc | Х824Е10 Zinc | Х836Е10 Zinc |
Серия | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е | Х800Е |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 18.0 / 36.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 18.0 / 36.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 18.0 / 36.0 | 0 / 6.0 / 12.0 / 18.0 | 0 / 12.0 / 24.0 | 0 / 18.0 / 36.0 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E | Пульт управления 2E |
Производительность, м3/ч | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 9 / 11 | 12 / 14 | 18 / 20 | 9 / 11 | 12 / 14 | 18 / 20 | 9 / 11 | 12 / 14 | 18 / 20 | 9 / 11 | 12 / 14 | 18 / 20 |
Скорость max при н.у. (SATP), м/с |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Количество скоростей потока воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Терморегулятор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Степень защиты оболочки | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Степень защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 29.0 | 42.6 | 56.3 | 29.0 | 42.6 | 56.3 | 29.0 | 42.6 | 56.3 | 29.0 | 42.6 | 56.3 |
Автоматический выключатель, А | 32 | 50 | 63 | 32 | 50 | 63 | 32 | 50 | 63 | 32 | 50 | 63 |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 |
Сечение кабеля пульта, мм2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 | 1050 х 380 х 273 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 | 1070 x 420 x 300 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 41,5 / 46,0 | 41,8 / 46,3 | 42,5 / 47,0 | 41,5 / 46,0 | 41,8 / 46,3 | 42,5 / 47,0 | 41,5 / 46,0 | 41,8 / 46,3 | 42,5 / 47,0 | 41,5 / 46,0 | 41,8 / 46,3 | 42,5 / 47,0 |
Надежность
Наша техника исправно работает до 10 лет и дольше за счет грамотных технических решений и высокой культуры сборки 3 года гарантии
Мы предоставляем гарантию 3 года на всю нашу технику, что в среднем на год больше, чем у конкурентов Экономичность
Эффективная экономия энергии на обогрев или охлаждение помещения