Тепловая завеса IP524E20 Techno
Корпус завесы изготовлен из нержавеющей стали.
Бесплатная доставка по центральному региону «до двери» определяется зонами, обозначенными на карте:
1. Голубая зона — бесплатная доставка от 0 рублей в течение 3 рабочих дней
2. Зеленая зона — бесплатная доставка от 50 000 рублей в течение 5 рабочих дней
3. Желтая зона — бесплатная доставка от 100 000 рублей в течение 5 рабочих дней
4. Оранжевая зона — бесплатная доставка от 150 000 рублей в течение 5 рабочих дней
5. Темно-оранжевая зона — бесплатная доставка от 200 000 рублей в течение 5 рабочих дней
1. Бесплатная доставка от 50 000 рублей транспортной компанией "Деловые линии" до терминала вашего города. Сроки определяются ТК.
2. Бесплатная доставка от 200 000 рублей любой транспортной компанией до терминала вашего города. Сроки определяются ТК.

Контактная информация
Контактная информация
Модель | IP524E20 Techno |
Серия | IP |
Тип завесы | Электрические |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Мощность нагрева, кВт | 24 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 12 / 24 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность, м3/ч | 10500 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 5,5 |
Длина завесы, м | 2 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 7 / 12 |
Скорость max (SATP), м/с | 9 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | - |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 720 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) макс/мин | 69 / 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 2000 х 440 х 560 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 65.5 / 67 |
Тип завесы | Электрические |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник |
Мощность нагрева, кВт | 24 |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 12 / 24 |
Тип выносного пульта | Пульт управления 3EТ |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 10500 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 5,5 |
Длина завесы, м | 2 |
Δt, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 7 / 12 |
Скорость max (SATP), м/с | 9 |
Количество скоростей потока воздуха | 3 |
Терморегулятор | Есть |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Защита от перегрева | + |
Шнур питания в комплекте | - |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 720 |
Наличие выносного пульта | Есть |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) макс/мин | 69 / 56 |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 2000 х 440 х 560 |
Гарантия, мес | 36 |
Вес нетто / брутто, кг | 65.5 / 67 |
Комплектация
●Тепловая завеса IP524E20 Techno
●Выносной пульт управления
●Инструкция по эксплуатации
●Гарантийный талон
Модель | IP312E15 | IP312E15 Black | IP312E15 Grey | IP312E15 Techno | IP312E15 Zinc | IP324E15 | IP324E15 Black | IP324E15 Grey | IP324E15 Techno | IP324E15 Zinc | IP315E20 | IP315E20 Black | IP315E20 Grey | IP315E20 Techno | IP315E20 Zinc | IP330E20 | IP330E20 Black | IP330E20 Grey | IP330E20 Techno | IP330E20 Zinc | IP412E15 | IP412E15 Black | IP412E15 Grey | IP412E15 Techno | IP412E15 Zinc | IP424E15 | IP424E15 Black | IP424E15 Grey | IP424E15 Techno | IP424E15 Zinc | IP415E20 | IP415E20 Black | IP415E20 Grey | IP415E20 Techno | IP415E20 Zinc | IP430E20 | IP430E20 Black | IP430E20 Grey | IP430E20 Techno | IP430E20 Zinc | IP518E15 | IP518E15 Black | IP518E15 Grey | IP518E15 Techno | IP518E15 Zinc | IP527E15 | IP527E15 Black | IP527E15 Grey | IP527E15 Techno | IP527E15 Zinc | IP524E20 | IP524E20 Black | IP524E20 Grey | IP524E20 Techno | IP524E20 Zinc | IP536E20 | IP536E20 Black | IP536E20 Grey | IP536E20 Techno | IP536E20 Zinc | IP300A15 | IP300A15 Black | IP300A15 Grey | IP300A15 Techno | IP300A15 Zinc | IP300A20 | IP300A20 Black | IP300A20 Grey | IP300A20 Techno | IP300A20 Zinc | IP400A15 | IP400A15 Black | IP400A15 Grey | IP400A15 Techno | IP400A15 Zinc | IP400A20 | IP400A20 Black | IP400A20 Grey | IP400A20 Techno | IP400A20 Zinc | IP500A15 | IP500A15 Black | IP500A15 Grey | IP500A15 Techno | IP500A15 Zinc | IP500A20 | IP500A20 Black | IP500A20 Grey | IP500A20 Techno | IP500A20 Zinc | IP320W15 | IP320W15 Black | IP320W15 Grey | IP320W15 Techno | IP320W15 Zinc | IP324W20 | IP324W20 Black | IP324W20 Grey | IP324W20 Techno | IP324W20 Zinc | IP428W15 | IP428W15 Black | IP428W15 Grey | IP428W15 Techno | IP428W15 Zinc | IP435W20 | IP435W20 Black | IP435W20 Grey | IP435W20 Techno | IP435W20 Zinc | IP530W15 | IP530W15 Black | IP530W15 Grey | IP530W15 Techno | IP530W15 Zinc | IP540W20 | IP540W20 Black | IP540W20 Grey | IP540W20 Techno | IP540W20 Zinc |
Серия | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP |
Тип | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные | Водяные |
Мощность нагрева, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Напряжение сети, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Длина струи воздуха, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина завесы, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие выносного пульта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | IP312E15 | IP312E15 Black | IP312E15 Grey | IP312E15 Techno | IP312E15 Zinc | IP324E15 | IP324E15 Black | IP324E15 Grey | IP324E15 Techno | IP324E15 Zinc | IP315E20 | IP315E20 Black | IP315E20 Grey | IP315E20 Techno | IP315E20 Zinc | IP330E20 | IP330E20 Black | IP330E20 Grey | IP330E20 Techno | IP330E20 Zinc | IP412E15 | IP412E15 Black | IP412E15 Grey | IP412E15 Techno | IP412E15 Zinc | IP424E15 | IP424E15 Black | IP424E15 Grey | IP424E15 Techno | IP424E15 Zinc | IP415E20 | IP415E20 Black | IP415E20 Grey | IP415E20 Techno | IP415E20 Zinc | IP430E20 | IP430E20 Black | IP430E20 Grey | IP430E20 Techno | IP430E20 Zinc | IP518E15 | IP518E15 Black | IP518E15 Grey | IP518E15 Techno | IP518E15 Zinc | IP527E15 | IP527E15 Black | IP527E15 Grey | IP527E15 Techno | IP527E15 Zinc | IP524E20 | IP524E20 Black | IP524E20 Grey | IP524E20 Techno | IP524E20 Zinc | IP536E20 | IP536E20 Black | IP536E20 Grey | IP536E20 Techno | IP536E20 Zinc | IP300A15 | IP300A15 Black | IP300A15 Grey | IP300A15 Techno | IP300A15 Zinc | IP300A20 | IP300A20 Black | IP300A20 Grey | IP300A20 Techno | IP300A20 Zinc | IP400A15 | IP400A15 Black | IP400A15 Grey | IP400A15 Techno | IP400A15 Zinc | IP400A20 | IP400A20 Black | IP400A20 Grey | IP400A20 Techno | IP400A20 Zinc | IP500A15 | IP500A15 Black | IP500A15 Grey | IP500A15 Techno | IP500A15 Zinc | IP500A20 | IP500A20 Black | IP500A20 Grey | IP500A20 Techno | IP500A20 Zinc | IP320W15 | IP320W15 Black | IP320W15 Grey | IP320W15 Techno | IP320W15 Zinc | IP324W20 | IP324W20 Black | IP324W20 Grey | IP324W20 Techno | IP324W20 Zinc | IP428W15 | IP428W15 Black | IP428W15 Grey | IP428W15 Techno | IP428W15 Zinc | IP435W20 | IP435W20 Black | IP435W20 Grey | IP435W20 Techno | IP435W20 Zinc | IP530W15 | IP530W15 Black | IP530W15 Grey | IP530W15 Techno | IP530W15 Zinc | IP540W20 | IP540W20 Black | IP540W20 Grey | IP540W20 Techno | IP540W20 Zinc |
Серия | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP |
Цвет | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь | Белый | Черный | Серый | Нержавеющая сталь | Неокрашенная сталь |
Тип нагревательного элемента | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник | Алюминиево-медный теплообменник |
Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 6 / 12 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 9 / 15 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 9 / 18 | 0 / 9 / 18 | 0 / 9 / 18 | 0 / 9 / 18 | 0 / 9 / 18 | 0 / 18 / 27 | 0 / 18 / 27 | 0 / 18 / 27 | 0 / 18 / 27 | 0 / 18 / 27 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 12 / 24 | 0 / 24 / 36 | 0 / 24 / 36 | 0 / 24 / 36 | 0 / 24 / 36 | 0 / 24 / 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
