Москва
Выберите город
Закрыть
Челябинск
Сыктывкар
Курган
Кемерово
Томск
Ярославль
Ульяновск
Иркутск
Хабаровск
Владивосток
Ижевск
Тюмень
Саратов
Волгоград
Уфа
Ростов-на-Дону
Омск
Нижний Новгород
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Пермь
Барнаул
Самара
Краснодар
Воронеж
Казань
Новосибирск
Ваш город Москва?
Сушильный шкаф 500/1250
Розничная цена: 45 000 руб.
Количество:
Общая стоимость:
45 000 руб.
Сушильный шкаф Тропик 500/1250 выполнен в стальном корпусе, надежен и долговечен. Мощность нагрева шкафа 1,25кВт, напряжение питания 220В, комплектуется двумя таймерами: рабочим и отсрочки старта. Шкаф предназначен для просушивания мокрой одежды, обуви, белья, а также спортивной формы и спецодежды.
Если не можете определиться, какая именно завеса вам нужна, советуем воспользоваться услугой подбор завесы.
| Модель | Тропик 500/1250 |
| Серия | Сушильные шкафы |
| Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
| Мощность нагрева, кВт | 1.25 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Степень защиты оболочки | IP21 |
| Степень защиты двигателя | IP21 |
| Защита от перегрева | + |
| Таймер отсрочки старта | + |
| Таймер времени работы | + |
| Номинальный ток, А | 5,7 |
| Сечение сетевого кабеля, мм² | 1,5 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 45 |
| Вес нетто / брутто, кг | 28 / 32 |
| Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 500 х 500 x 1815 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 510 x 510 x 1880 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент |
| Мощность нагрева, кВт | 1.25 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Степень защиты оболочки | IP21 |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты двигателя | IP21 |
| Защита от перегрева | + |
| Таймер отсрочки старта | + |
| Таймер времени работы | + |
| Номинальный ток, А | 5,7 |
| Сечение сетевого кабеля, мм² | 1,5 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 45 |
| Вес нетто / брутто, кг | 28 / 32 |
| Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 500 х 500 x 1815 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 510 x 510 x 1880 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Модель | Тропик 500/1250 | Тропик 500/2500 | Тропик 600/1250 | Тропик 600/2500 | Тропик 800/1250 | Тропик 800/2500 |
| Серия | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы |
| Тип нагревательного элемента | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент | Ститч-элемент |
| Мощность нагрева, кВт | 1.25 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 1.25 | 2,5 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + |
| Модель | Тропик 500/1250 | Тропик 500/2500 | Тропик 600/1250 | Тропик 600/2500 | Тропик 800/1250 | Тропик 800/2500 |
| Серия | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы | Сушильные шкафы |
| Степень защиты двигателя | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Таймер отсрочки старта | + | + | + | + | + | + |
| Таймер времени работы | + | + | + | + | + | + |
| Номинальный ток, А | 5,7 | 11,4 | 5,7 | 11,4 | 5,7 | 11,4 |
| Номинальный ток, А | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Вес нетто / брутто, кг | 28 / 32 | 28 / 32 | 31 / 35 | 31 / 35 | 34 / 38 | 34 / 38 |
| Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 500 х 500 x 1815 | 500 х 500 x 1815 | 600 х 500 x 1815 | 600 х 500 x 1815 | 800 х 500 x 1860 | 800 х 500 x 1860 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 510 x 510 x 1880 | 510 x 510 x 1880 | 510 x 510 x 1880 | 610 x 510 x 1880 | 810 x 510 x 1880 | 810 x 510 x 1880 |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Отзывы о Тропик 500/1250
Тепловые завесы серии Сушильные шкафы